Drinking Water for New Zealand
Managed by ESR for the Ministry of Health. Data extracted from the National DWO Database. |
![]() |
Water Supplies
For this supply ...
District Health Board: Auckland DHB |
|||||||
Component | Code | Name | Population | Grading | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supply: | AUC003 | Auckland | 1,373,739 | ||||
Supply category: Networked Supply | |||||||
Local Authority: Watercare Services Ltd | |||||||
Supplier: Watercare Services Ltd | |||||||
Zone: | AUC003AZ | Anzac | 4,562 | Ua | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP04063 | Pukekohe WTP | U | ||||
- Source: | G03103 | Crisp Ave Bore | |||||
- Source: | G03104 | Dublin St Bore | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003AU | Auckland | 280,912 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP04012 | Onehunga Metro | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | G00001 | Pearce St Well | |||||
- Source: | G00233 | Rowe St Well | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003AA | Auckland Airport | 984 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003BU | Buckland | 997 | Ua | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP04063 | Pukekohe WTP | U | ||||
- Source: | G03103 | Crisp Ave Bore | |||||
- Source: | G03104 | Dublin St Bore | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003CB | Central Business Dist.Auckland | 19,309 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003CL | Clarks/Waiau Beach | 1,434 | Ua | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP04063 | Pukekohe WTP | U | ||||
- Source: | G03103 | Crisp Ave Bore | |||||
- Source: | G03104 | Dublin St Bore | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003EB | East Tamaki/Botany | 50,129 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003GN | Glen Eden/New Lynn | 61,464 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
Zone: | AUC003GL | Glenbrook Beach | 428 | Ua | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP04063 | Pukekohe WTP | U | ||||
- Source: | G03103 | Crisp Ave Bore | |||||
- Source: | G03104 | Dublin St Bore | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003HW | HBC/Waiwera | 35,272 | Aa | |||
Test for: MAVTHM | |||||||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
Zone: | AUC003HE | Henderson | 135,657 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003HH | High Head | 7,189 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003HI | Hillsborough | 47,845 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP04012 | Onehunga Metro | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | G00001 | Pearce St Well | |||||
- Source: | G00233 | Rowe St Well | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003HT | Hilltop | 1,255 | Ua | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP04063 | Pukekohe WTP | U | ||||
- Source: | G03103 | Crisp Ave Bore | |||||
- Source: | G03104 | Dublin St Bore | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003HO | Howick/Pakuranga | 99,873 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003KI | Kitchener | 16,558 | Ua | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP04063 | Pukekohe WTP | U | ||||
- Source: | G03103 | Crisp Ave Bore | |||||
- Source: | G03104 | Dublin St Bore | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003LA | Laingholm | 2,344 | Aa | |||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Zone: | AUC003MG | Mangere | 82,895 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003MW | Manurewa | 77,196 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003MA | Maungawhau | 50,413 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003MO | Montana | 4,315 | Aa | |||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Zone: | AUC003MT | Mt Hobson | 31,006 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003SO | North Shore Sth. | 158,345 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003WE | North Shore West | 82,199 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003ON | Onehunga | 25,507 | Aa | |||
Plant: | TP00001 | Onehunga Local | A | ||||
- Source: | G00001 | Pearce St Well | |||||
- Source: | G00233 | Rowe St Well | |||||
Zone: | AUC003OR | Oratia | 1,028 | Aa | |||
Test for: MAVTHM | |||||||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
Zone: | AUC003OT | Otahuhu | 14,862 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003OP | Otara/Papatoetoe/Manukau Cent. | 63,800 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003PT | Patumahoe | 470 | Ua | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP04063 | Pukekohe WTP | U | ||||
- Source: | G03103 | Crisp Ave Bore | |||||
- Source: | G03104 | Dublin St Bore | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Zone: | AUC003SW | Swanson | 5,789 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
Zone: | AUC003TH | Te Henga | 851 | Aa | |||
Test for: MAVTHM | |||||||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
Zone: | AUC003WH | Whenuapai | 8,851 | Aa | |||
Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
- Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
- Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
- Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
- Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
- Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
- Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
Test for: F | |||||||
- Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
Source: Drinking Water Online, as extracted from the National DWO database on 18 Jan 2021.
ESR Risk & Response Group Web Solutions ©